![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | Dingzun |
Sertifikasi | UL,CE,ISO9001 |
Nomor model | 09-165 |
Detail:
Konduktor: tembaga kaleng
Konstruksi: 4*18awg
FEP isolasi
Shied: jalinan baja galvanis
Jaket: silikon
Suhu Nilai: -60℃--+180℃
Tegangan terukur: 450/750V
Jenis: kabel sinyal multi-pasangan
Ini adalah kabel sinyal multi-pasangan berpelindung 4 pasang yang dirancang untuk digunakan dalam aplikasi di mana integritas sinyal sangat penting.Kabel ini memiliki konduktor tembaga kaleng dan konstruksi 4*18AWG, yang menyediakan transmisi sinyal yang stabil dan andal.Bahan insulasi yang digunakan adalah FEP yang terkenal dengan ketahanan suhu tinggi, sifat dielektrik yang sangat baik, dan redaman sinyal yang rendah.
Kabel ini selanjutnya dilindungi dengan jalinan baja galvanis, yang memberikan perlindungan EMI/RFI yang sangat baik, memastikan sinyal tetap bersih dan stabil bahkan di hadapan interferensi elektromagnetik eksternal.Jaket luarnya terbuat dari silikon, yang sangat tahan terhadap panas, kelembapan, bahan kimia, dan radiasi UV, sehingga kabel ini cocok digunakan di lingkungan yang keras.
Kabel ini memiliki rentang suhu -60℃ hingga +180℃, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk otomasi industri, sistem kontrol, transmisi audio dan video, dan komunikasi data.Kabel ini juga memiliki tegangan 450/750V, sehingga cocok untuk digunakan pada aplikasi tegangan tinggi.
Secara keseluruhan, kabel sinyal multi-pasangan berpelindung 4 pasang ini adalah kabel berkinerja tinggi yang andal yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi di mana integritas sinyal sangat penting.Kombinasi bahan berkualitas tinggi, pelindung, serta peringkat suhu dan voltase menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk digunakan di lingkungan yang menantang
AWG |
Konduktor (mm) |
Rata-rata Ketebalan Isolasi (mm) |
Diameter Luar. (mm) |
Dia yang terdampar. (mm) |
Ketebalan Jaket (mm) | OD (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 3.40 | 0,64 | 4,7±0,2 |
3*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 3.70 | 0,64 | 5,0±0,3 |
4*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.10 | 0,64 | 5,4±0,3 |
5*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.60 | 0,64 | 5,9±0,3 |
6*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.80 | 0,64 | 6,1±0,3 |
7*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 5.10 | 0,64 | 6,4±0,3 |
2*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.00 | 0,64 | 5,3±0,3 |
3*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.30 | 0,64 | 5,6±0,3 |
4*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.80 | 0,64 | 6,1±0,3 |
5*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 5.40 | 0,64 | 6,7±0,3 |
6*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 5.60 | 0,64 | 6,9±0,3 |
7*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 6.00 | 0,64 | 7,3±0,4 |
2*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 4.80 | 0,64 | 6,1±0,3 |
3*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 5.20 | 0,64 | 6,5±0,3 |
4*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 5.80 | 0,64 | 7,1±0,4 |
5*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 6.50 | 0,64 | 7,8±0,4 |
6*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 6.70 | 0,64 | 8,0±0,4 |
7*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 7.20 | 0,64 | 8,5±0,4 |
Keterangan: mampu berproduksi sesuai kebutuhan pelanggan |
HUBUNGI KAMI SETIAP SAAT